Donald Trump Transfers $4 Billion Stake in Trump Media to Revocable Trust
Donald Trump has transferred 114.75 million shares, or 53% of Trump Media & Technology Group’s outstanding stock, into the Donald J. Trump Revocable Trust. According to an SEC filing, the shares, valued at approximately $4 billion, were transferred as a “bona fide gift.”
Trump Media’s $4 Billion Stock Transfer to Trust
The trust is managed by Trump’s eldest son, Donald Trump Jr., who has exclusive voting and investment authority over its holdings. While Trump remains the trust’s sole beneficiary, the reasons behind the transfer have not been disclosed.
Truth Social: A Product of Trump’s Ban from Big Tech
Trump Media & Technology Group owns the Truth Social platform, which was created after Trump was banned from Twitter and Facebook following the January 6, 2021, Capitol riots. The platform serves as an alternative social media site targeting conservatives and promoting free speech.
NASDAQ Listing Brings Volatility to Trump Media Stock
In March 2024, Trump Media debuted on the NASDAQ stock exchange, with its shares hitting intraday highs of nearly $80 on the first day of trading. However, the stock saw significant declines in September after the expiration of lock-up agreements that allowed early investors and insiders to sell their shares.
Trump Retains Ownership Despite Stock Fluctuations
Despite the volatility, Trump has not sold any of his shares in the company. In November, he stated that he had no intention of divesting his stake in Trump Media.
Friday’s Market Decline
On Friday, Trump Media shares fell by about 2%, closing at 34.71 per share. At one point during the trading session, the stock dipped as much as 6%. The company’s market capitalization now stands at approximately $7.7 billion.
Unanswered Questions Surround the Transfer
The transfer of Trump’s majority stake raises speculation about the strategic direction of Trump Media and Truth Social. As Donald Trump Jr. assumes control of the trust, the implications for governance and decision-making at Trump Media remain uncertain.
Observers Speculate on Financial Motivations
Some analysts suggest the move could have financial or legal motivations, such as asset management or simplifying governance. However, no official explanation has been provided, leaving room for further scrutiny and speculation.
Trump Media Faces Challenges Ahead
As competition in the social media space intensifies, Trump Media must navigate regulatory hurdles, market volatility, and shifting investor sentiment. The transfer of Trump’s majority stake to the trust adds another layer of complexity to the company’s future prospects.
What’s Next for Truth Social?
With Donald Trump Jr. now controlling the trust, all eyes will be on how the company positions itself in the digital media landscape. Investors and political analysts will closely monitor the trust’s decisions and their impact on Trump Media’s performance.
Date | Close-Last | Volume | Open | High | Low |
12-20-2024 | $34.71 | 15300710 | $34.11 | $35.19 | $32.75 |
12-19-2024 | $35.41 | 8413046 | $35.50 | $36.64 | $34.92 |
12-18-2024 | $35.32 | 13130330 | $37.805 | $38.655 | $34.38 |
12-17-2024 | $38.01 | 9099904 | $38.47 | $38.8285 | $37.02 |
12-16-2024 | $38.50 | 15342140 | $37.04 | $38.66 | $36.74 |
12-13-2024 | $36.59 | 10797340 | $36.30 | $37.35 | $36.07 |
12-12-2024 | $36.20 | 15814950 | $36.04 | $37.61 | $35.28 |
12-11-2024 | $36.23 | 11198220 | $34.00 | $36.29 | $33.57 |
12-10-2024 | $34.16 | 10737800 | $35.24 | $36.09 | $32.71 |
12-09-2024 | $35.34 | 11152800 | $35.03 | $36.18 | $34.6224 |
12-06-2024 | $34.74 | 10089670 | $33.80 | $35.15 | $33.40 |
12-05-2024 | $33.74 | 17205260 | $36.29 | $36.76 | $33.66 |
12-04-2024 | $35.26 | 18193240 | $33.85 | $35.85 | $33.21 |
12-03-2024 | $33.66 | 17745510 | $32.05 | $34.44 | $32.002 |
12-02-2024 | $32.49 | 15469210 | $31.865 | $33.03 | $31.08 |
11-29-2024 | $31.60 | 10954770 | $30.30 | $32.36 | $30.17 |
11-27-2024 | $30.44 | 8228581 | $30.54 | $30.99 | $29.89 |
11-26-2024 | $30.51 | 9089252 | $30.14 | $31.64 | $30.11 |
11-25-2024 | $30.75 | 12332040 | $30.77 | $31.2499 | $29.8301 |
11-22-2024 | $30.77 | 16105690 | $31.005 | $31.58 | $30.43 |
11-21-2024 | $30.49 | 20050100 | $30.04 | $31.8793 | $28.76 |
11-20-2024 | $30.10 | 13727770 | $30.54 | $31.45 | $30.00 |
11-19-2024 | $29.87 | 23415740 | $30.00 | $30.83 | $29.105 |
11-18-2024 | $32.78 | 41652100 | $27.915 | $33.77 | $26.56 |
11-15-2024 | $28.10 | 19285000 | $26.905 | $28.88 | $26.81 |
11-14-2024 | $26.99 | 24953230 | $29.725 | $29.78 | $26.36 |
11-13-2024 | $28.93 | 20820360 | $30.965 | $31.22 | $28.80 |
11-12-2024 | $30.47 | 28510820 | $31.72 | $32.00 | $30.00 |
11-11-2024 | $33.41 | 53614690 | $33.45 | $34.40 | $31.62 |
11-08-2024 | $31.91 | 103635400 | $28.17 | $33.03 | $26.70 |
11-07-2024 | $27.695 | 80926840 | $30.94 | $31.96 | $27.61 |
11-06-2024 | $35.955 | 176214200 | $44.46 | $45.77 | $34.13 |
11-05-2024 | $33.94 | 169088200 | $37.52 | $40.74 | $31.45 |
11-04-2024 | $34.34 | 120921600 | $30.34 | $35.76 | $28.88 |
11-01-2024 | $30.56 | 75601110 | $33.12 | $35.6799 | $30.03 |
10-31-2024 | $35.34 | 98041900 | $41.92 | $43.86 | $33.41 |
10-30-2024 | $40.03 | 119386100 | $47.53 | $49.87 | $38.96 |
10-29-2024 | $51.51 | 167348300 | $53.75 | $54.68 | $43.52 |
10-28-2024 | $47.36 | 110354400 | $42.17 | $47.68 | $41.25 |
10-25-2024 | $38.95 | 56483590 | $35.24 | $39.45 | $35.07 |
10-24-2024 | $34.95 | 42145630 | $34.67 | $36.35 | $33.085 |
10-23-2024 | $35.91 | 53443990 | $35.47 | $36.77 | $34.535 |
10-22-2024 | $34.39 | 55305530 | $32.075 | $34.58 | $31.32 |
10-21-2024 | $31.30 | 36692610 | $29.99 | $31.65 | $29.32 |
10-18-2024 | $29.58 | 27085460 | $29.27 | $30.9399 | $29.18 |
10-17-2024 | $29.90 | 34816480 | $31.02 | $31.1799 | $28.51 |
10-16-2024 | $31.26 | 57721040 | $28.95 | $31.505 | $27.30 |
10-15-2024 | $27.06 | 99366150 | $32.19 | $33.85 | $25.11 |
10-14-2024 | $29.95 | 59222420 | $25.26 | $30.47 | $25.25 |
10-11-2024 | $25.28 | 48240920 | $25.91 | $27.24 | $24.47 |
10-10-2024 | $24.12 | 44719170 | $20.73 | $24.50 | $20.69 |
10-09-2024 | $20.57 | 23227430 | $20.965 | $21.65 | $19.61 |
10-08-2024 | $21.80 | 47265230 | $19.05 | $22.12 | $18.32 |
10-07-2024 | $18.39 | 31127420 | $16.81 | $19.68 | $16.75 |
10-04-2024 | $16.50 | 9990344 | $16.07 | $16.75 | $15.74 |
10-03-2024 | $16.17 | 9714481 | $15.55 | $16.56 | $15.53 |
10-02-2024 | $15.81 | 11536340 | $15.92 | $16.33 | $15.07 |
10-01-2024 | $16.16 | 22764900 | $17.23 | $17.28 | $15.61 |
09-30-2024 | $16.07 | 18303330 | $15.04 | $16.295 | $14.87 |
09-27-2024 | $14.75 | 19624880 | $13.91 | $15.36 | $13.81 |
09-26-2024 | $13.98 | 14625950 | $13.58 | $14.31 | $13.20 |
09-25-2024 | $14.13 | 25603190 | $13.44 | $14.48 | $13.00 |
09-24-2024 | $12.79 | 21770510 | $12.23 | $13.005 | $11.75 |
09-23-2024 | $12.15 | 19516700 | $13.65 | $13.74 | $12.12 |
09-20-2024 | $13.55 | 21995170 | $14.00 | $14.385 | $13.50 |
09-19-2024 | $14.70 | 14347500 | $15.10 | $15.37 | $14.56 |
09-18-2024 | $15.62 | 8404196 | $16.05 | $16.15 | $15.41 |
09-17-2024 | $16.14 | 7448949 | $17.00 | $17.0903 | $16.10 |
09-16-2024 | $17.28 | 9320822 | $18.35 | $18.45 | $17.06 |
09-13-2024 | $17.97 | 25254310 | $16.12 | $20.86 | $16.06 |
09-12-2024 | $16.075 | 7071186 | $16.29 | $16.34 | $15.46 |
09-11-2024 | $16.68 | 17106560 | $15.77 | $16.80 | $15.30 |
09-10-2024 | $18.63 | 18892030 | $18.48 | $20.10 | $17.78 |
09-09-2024 | $18.04 | 10855280 | $17.67 | $19.06 | $17.64 |
09-06-2024 | $17.10 | 5933132 | $17.27 | $17.87 | $16.82 |
09-05-2024 | $17.40 | 5963438 | $17.00 | $17.75 | $16.70 |
09-04-2024 | $16.98 | 5420929 | $17.90 | $18.23 | $16.955 |
09-03-2024 | $18.08 | 5656788 | $19.54 | $19.6051 | $17.72 |
08-30-2024 | $19.50 | 4180704 | $19.93 | $20.20 | $19.33 |
08-29-2024 | $19.84 | 4333749 | $20.38 | $21.09 | $19.74 |
08-28-2024 | $20.10 | 5135369 | $20.61 | $20.73 | $19.38 |
08-27-2024 | $20.99 | 4251309 | $21.75 | $21.75 | $20.91 |
08-26-2024 | $21.72 | 4592666 | $23.00 | $23.15 | $21.66 |
08-23-2024 | $22.81 | 7426618 | $22.88 | $23.57 | $22.25 |
08-22-2024 | $22.70 | 6360005 | $24.93 | $25.08 | $22.67 |
08-21-2024 | $24.20 | 12677910 | $21.50 | $24.8295 | $21.4201 |
08-20-2024 | $21.415 | 3980035 | $22.20 | $22.39 | $21.33 |
08-19-2024 | $22.24 | 4975217 | $23.10 | $23.12 | $22.18 |
08-16-2024 | $23.06 | 4226210 | $23.72 | $23.94 | $23.0305 |
08-15-2024 | $23.57 | 4547316 | $24.06 | $25.05 | $23.43 |
08-14-2024 | $23.97 | 2125328 | $23.80 | $24.19 | $23.33 |
08-13-2024 | $23.98 | 6243848 | $24.01 | $24.70 | $23.21 |
08-12-2024 | $24.88 | 6237180 | $25.42 | $27.18 | $24.20 |
08-09-2024 | $26.21 | 1820197 | $26.50 | $26.50 | $25.96 |
08-08-2024 | $26.34 | 2556172 | $25.72 | $26.66 | $25.10 |
08-07-2024 | $25.72 | 3016470 | $27.00 | $27.16 | $25.20 |
08-06-2024 | $27.11 | 2772079 | $27.00 | $27.6599 | $26.63 |
08-05-2024 | $26.98 | 3706040 | $25.50 | $27.8758 | $25.40 |
08-02-2024 | $29.21 | 6989894 | $26.28 | $29.46 | $25.88 |
08-01-2024 | $27.20 | 3530803 | $28.70 | $29.06 | $26.90 |
07-31-2024 | $28.74 | 2493748 | $28.71 | $29.2858 | $28.55 |
07-30-2024 | $28.78 | 3457667 | $29.86 | $30.25 | $28.42 |
07-29-2024 | $30.15 | 3468341 | $30.99 | $31.035 | $29.6201 |
07-26-2024 | $31.45 | 2370403 | $30.88 | $31.45 | $30.26 |
07-25-2024 | $31.05 | 4205628 | $30.03 | $31.58 | $29.75 |
07-24-2024 | $30.62 | 5027166 | $32.00 | $32.3399 | $30.37 |
07-23-2024 | $32.91 | 4897048 | $33.68 | $34.00 | $32.44 |
07-22-2024 | $34.70 | 7244900 | $35.28 | $35.77 | $33.25 |
07-19-2024 | $34.99 | 8051472 | $37.00 | $37.1996 | $34.11 |
07-18-2024 | $37.38 | 8268336 | $36.77 | $37.63 | $35.55 |
07-17-2024 | $36.44 | 11750620 | $36.48 | $39.20 | $35.81 |
07-16-2024 | $36.89 | 17631030 | $36.43 | $38.72 | $35.90 |
07-15-2024 | $40.58 | 80789440 | $46.20 | $46.27 | $38.06 |
07-12-2024 | $30.89 | 4469662 | $30.52 | $31.55 | $30.11 |
07-11-2024 | $29.86 | 4056546 | $29.14 | $30.31 | $28.9805 |
07-10-2024 | $28.80 | 4619644 | $30.01 | $30.3759 | $28.43 |
07-09-2024 | $29.90 | 4062588 | $30.79 | $31.42 | $29.63 |
07-08-2024 | $30.32 | 5948143 | $29.11 | $31.37 | $28.99 |
07-05-2024 | $29.17 | 6633575 | $30.489 | $30.59 | $28.70 |
07-03-2024 | $31.10 | 4162992 | $31.15 | $32.90 | $31.10 |
07-02-2024 | $31.73 | 4925622 | $32.23 | $33.08 | $31.3201 |
07-01-2024 | $33.08 | 9556622 | $33.30 | $34.58 | $31.00 |
06-28-2024 | $32.75 | 29139810 | $39.78 | $39.94 | $31.5499 |
06-27-2024 | $36.73 | 12583520 | $38.87 | $40.54 | $36.16 |
06-26-2024 | $39.25 | 12898070 | $34.90 | $39.42 | $33.7043 |
06-25-2024 | $36.37 | 17264390 | $36.72 | $37.60 | $33.20 |
06-24-2024 | $33.52 | 23045950 | $29.71 | $36.0899 | $28.68 |
06-21-2024 | $27.66 | 15308110 | $27.31 | $28.21 | $24.83 |
06-20-2024 | $26.75 | 13930040 | $28.76 | $29.3676 | $26.13 |
06-18-2024 | $31.31 | 10013980 | $34.02 | $34.98 | $30.03 |
06-17-2024 | $34.72 | 4235704 | $36.68 | $37.00 | $34.51 |
06-14-2024 | $37.05 | 3151606 | $38.84 | $40.03 | $36.6115 |
06-13-2024 | $39.93 | 2521647 | $41.00 | $41.6638 | $39.03 |
06-12-2024 | $40.93 | 2083369 | $39.91 | $41.24 | $39.70 |
06-11-2024 | $39.31 | 3697737 | $41.60 | $42.49 | $38.51 |
06-10-2024 | $42.09 | 5431704 | $44.75 | $46.69 | $41.06 |
06-07-2024 | $44.59 | 1913010 | $45.40 | $46.00 | $44.4659 |
06-06-2024 | $46.02 | 1460373 | $46.10 | $47.20 | $45.4852 |
06-05-2024 | $46.75 | 2116326 | $45.74 | $47.00 | $44.88 |
06-04-2024 | $45.49 | 2659841 | $46.81 | $46.99 | $44.70 |
06-03-2024 | $46.74 | 2580784 | $49.14 | $50.62 | $46.50 |
05-31-2024 | $49.09 | 5953856 | $53.92 | $53.92 | $47.20 |
05-30-2024 | $51.84 | 2607112 | $51.50 | $52.7499 | $50.67 |
05-29-2024 | $51.12 | 3166891 | $49.02 | $52.1775 | $48.08 |
05-28-2024 | $49.93 | 3148510 | $45.99 | $50.45 | $45.312 |
05-24-2024 | $45.81 | 2025484 | $44.00 | $46.07 | $44.00 |
05-23-2024 | $43.91 | 1291995 | $45.29 | $46.1378 | $43.77 |
05-22-2024 | $44.59 | 2506048 | $43.51 | $46.2399 | $42.0301 |
05-21-2024 | $44.19 | 3942715 | $48.18 | $48.39 | $42.21 |
05-20-2024 | $48.38 | 2817731 | $50.51 | $50.55 | $47.84 |
05-17-2024 | $50.915 | 2595884 | $51.48 | $52.5848 | $48.58 |
05-16-2024 | $52.15 | 1942036 | $53.00 | $53.80 | $51.6232 |
05-15-2024 | $52.51 | 3180540 | $54.04 | $54.60 | $51.44 |
05-14-2024 | $53.40 | 4031263 | $53.00 | $55.20 | $52.81 |
05-13-2024 | $51.65 | 6446678 | $53.34 | $56.55 | $51.20 |
05-10-2024 | $50.99 | 6575002 | $53.64 | $56.52 | $50.61 |
05-09-2024 | $54.39 | 7667273 | $49.56 | $55.25 | $48.30 |
05-08-2024 | $49.26 | 4001225 | $47.63 | $50.25 | $47.05 |
05-07-2024 | $47.67 | 3134276 | $48.99 | $49.7199 | $46.61 |
05-06-2024 | $49.18 | 6137440 | $46.21 | $50.06 | $45.47 |
05-03-2024 | $47.93 | 5791067 | $47.47 | $48.925 | $44.29 |
05-02-2024 | $48.68 | 5196217 | $46.82 | $49.78 | $46.05 |
05-01-2024 | $45.13 | 9766136 | $53.37 | $54.98 | $44.65 |
04-30-2024 | $49.93 | 10135300 | $48.50 | $50.75 | $47.11 |
04-29-2024 | $46.69 | 10207630 | $41.16 | $47.19 | $41.16 |
04-26-2024 | $41.54 | 8820916 | $40.00 | $44.59 | $38.65 |
04-25-2024 | $38.49 | 6582232 | $37.00 | $39.40 | $36.31 |
04-24-2024 | $35.67 | 7740015 | $31.00 | $37.23 | $30.5767 |
04-23-2024 | $32.57 | 6367682 | $35.50 | $36.39 | $31.20 |
04-22-2024 | $35.50 | 5211149 | $35.00 | $37.38 | $34.51 |
04-19-2024 | $36.38 | 14183000 | $36.95 | $37.1899 | $32.67 |
04-18-2024 | $33.19 | 17866210 | $25.82 | $33.44 | $23.90 |
04-17-2024 | $26.40 | 13456350 | $24.26 | $28.29 | $22.85 |
04-16-2024 | $22.84 | 7207176 | $27.00 | $27.4499 | $22.55 |
04-15-2024 | $26.61 | 7441112 | $28.37 | $29.76 | $26.25 |
04-12-2024 | $32.59 | 4925171 | $32.39 | $33.0899 | $29.57 |
04-11-2024 | $32.41 | 3711721 | $34.28 | $34.6775 | $32.15 |
04-10-2024 | $34.26 | 4246731 | $36.02 | $37.29 | $33.4769 |
04-09-2024 | $37.47 | 4597398 | $37.12 | $38.20 | $35.3901 |
04-08-2024 | $37.17 | 7573677 | $41.46 | $41.46 | $35.70 |
04-05-2024 | $40.59 | 5753235 | $44.80 | $45.74 | $40.00 |
04-04-2024 | $46.15 | 4693384 | $48.15 | $48.36 | $45.513 |
04-03-2024 | $48.81 | 5777365 | $51.04 | $52.75 | $48.05 |
04-02-2024 | $51.60 | 10867000 | $47.51 | $53.06 | $47.00 |
04-01-2024 | $48.66 | 17797590 | $59.83 | $61.00 | $45.26 |
03-28-2024 | $61.96 | 17156440 | $69.70 | $69.87 | $60.23 |
03-27-2024 | $66.22 | 32590530 | $70.81 | $71.93 | $62.30 |
03-26-2024 | $57.99 | 55523530 | $70.90 | $79.38 | $57.25 |
03-25-2024 | $49.95 | 22155930 | $40.51 | $52.80 | $38.55 |
03-22-2024 | $36.94 | 9915264 | $44.20 | $48.01 | $36.44 |
03-21-2024 | $42.81 | 3332997 | $44.70 | $47.19 | $40.00 |
03-20-2024 | $42.90 | 5094908 | $38.39 | $44.86 | $38.09 |
03-19-2024 | $36.42 | 1799589 | $35.00 | $37.00 | $32.10 |
03-18-2024 | $35.575 | 1595423 | $40.08 | $40.08 | $35.55 |
03-15-2024 | $38.98 | 772675 | $40.66 | $40.80 | $38.80 |
03-14-2024 | $41.08 | 844039 | $39.42 | $41.90 | $38.59 |
03-13-2024 | $40.19 | 488160 | $40.50 | $40.96 | $39.51 |
03-12-2024 | $40.19 | 652941 | $39.36 | $40.55 | $38.57 |
03-11-2024 | $39.09 | 934544 | $39.73 | $39.96 | $38.06 |
03-08-2024 | $39.98 | 674601 | $41.88 | $41.90 | $39.62 |
03-07-2024 | $41.27 | 1064100 | $41.68 | $42.1418 | $40.55 |
03-06-2024 | $40.19 | 2349628 | $45.30 | $45.30 | $39.88 |
03-05-2024 | $46.50 | 3308293 | $49.02 | $49.92 | $44.32 |
03-04-2024 | $45.91 | 3787805 | $43.00 | $46.00 | $41.55 |
03-01-2024 | $38.94 | 2023358 | $38.48 | $40.77 | $37.00 |
02-29-2024 | $41.16 | 2962176 | $45.39 | $45.80 | $36.83 |
02-28-2024 | $45.16 | 818683 | $44.99 | $47.01 | $44.27 |
02-27-2024 | $45.63 | 715748 | $46.50 | $46.98 | $45.15 |
02-26-2024 | $47.23 | 1464563 | $47.86 | $48.58 | $46.44 |
02-23-2024 | $49.68 | 1993048 | $47.30 | $49.99 | $46.00 |
02-22-2024 | $46.68 | 1099405 | $43.99 | $46.75 | $43.30 |
02-21-2024 | $43.16 | 977060 | $44.51 | $44.85 | $42.09 |
02-20-2024 | $44.88 | 1501833 | $49.00 | $49.00 | $44.72 |
02-16-2024 | $48.54 | 1670235 | $50.00 | $50.706 | $48.18 |
02-15-2024 | $50.56 | 7279760 | $55.00 | $56.2899 | $48.6001 |
02-14-2024 | $43.55 | 889305 | $42.22 | $43.83 | $41.69 |
02-13-2024 | $41.32 | 1709691 | $44.58 | $44.58 | $40.40 |
02-12-2024 | $45.32 | 1360442 | $46.58 | $47.1949 | $44.27 |
02-09-2024 | $47.03 | 2026037 | $47.72 | $48.2799 | $44.46 |
02-08-2024 | $47.66 | 3564958 | $45.37 | $49.50 | $43.00 |
02-07-2024 | $45.64 | 1469693 | $45.55 | $46.7999 | $43.68 |
02-06-2024 | $45.49 | 3473500 | $46.75 | $48.45 | $42.85 |
02-05-2024 | $47.58 | 6301481 | $41.74 | $47.58 | $40.63 |
02-02-2024 | $40.60 | 2286432 | $40.30 | $42.18 | $38.05 |
02-01-2024 | $40.22 | 2372366 | $39.75 | $41.50 | $38.88 |
01-31-2024 | $37.95 | 4941223 | $37.76 | $42.25 | $37.0101 |
01-30-2024 | $37.80 | 2886410 | $34.67 | $39.50 | $34.67 |
01-29-2024 | $36.21 | 2242611 | $37.75 | $38.17 | $34.65 |
01-26-2024 | $38.18 | 6043452 | $36.21 | $40.50 | $35.14 |
01-25-2024 | $34.91 | 6718021 | $37.28 | $39.70 | $31.92 |
01-24-2024 | $38.15 | 15155820 | $44.25 | $49.69 | $36.51 |
01-23-2024 | $50.75 | 25945710 | $49.48 | $58.72 | $40.1315 |
01-22-2024 | $49.69 | 29654380 | $29.33 | $50.20 | $29.21 |
01-19-2024 | $26.38 | 5407490 | $25.95 | $28.05 | $25.11 |
01-18-2024 | $25.58 | 7780399 | $24.18 | $26.52 | $23.80 |
01-17-2024 | $23.05 | 15611070 | $21.40 | $28.70 | $20.43 |
01-16-2024 | $22.35 | 8054556 | $18.49 | $22.98 | $18.38 |
01-12-2024 | $17.32 | 163616 | $16.90 | $17.38 | $16.90 |
01-11-2024 | $16.92 | 123679 | $17.08 | $17.20 | $16.90 |
01-10-2024 | $17.08 | 118173 | $17.24 | $17.40 | $17.06 |
01-09-2024 | $17.23 | 81508 | $17.08 | $17.3899 | $17.08 |
01-08-2024 | $17.24 | 139786 | $17.20 | $17.4133 | $17.00 |
01-05-2024 | $17.23 | 91470 | $17.30 | $17.50 | $17.20 |
01-04-2024 | $17.35 | 70643 | $17.54 | $17.54 | $17.2664 |
01-03-2024 | $17.44 | 73312 | $17.57 | $17.57 | $17.35 |
01-02-2024 | $17.45 | 112572 | $17.64 | $17.64 | $17.27 |
12-29-2023 | $17.50 | 243128 | $17.63 | $17.70 | $17.30 |
12-28-2023 | $17.73 | 157979 | $17.84 | $17.932 | $17.57 |
12-27-2023 | $17.95 | 297907 | $18.23 | $18.36 | $17.88 |
12-26-2023 | $18.17 | 391509 | $17.85 | $18.19 | $17.5137 |
12-22-2023 | $16.97 | 193983 | $17.21 | $17.4639 | $16.97 |
12-21-2023 | $17.26 | 141783 | $17.45 | $17.58 | $17.23 |
12-20-2023 | $17.44 | 244187 | $17.44 | $17.83 | $17.41 |
12-19-2023 | $17.83 | 210979 | $17.89 | $18.00 | $17.6002 |
12-18-2023 | $17.83 | 304329 | $17.60 | $18.10 | $17.36 |
12-15-2023 | $17.59 | 211817 | $18.00 | $18.08 | $17.52 |
12-14-2023 | $17.90 | 223673 | $18.17 | $18.20 | $17.71 |
12-13-2023 | $17.95 | 310071 | $17.60 | $18.05 | $17.51 |
12-12-2023 | $17.50 | 178965 | $17.61 | $17.75 | $17.3049 |
12-11-2023 | $17.35 | 204661 | $17.36 | $17.85 | $17.17 |
12-08-2023 | $17.17 | 110069 | $17.01 | $17.24 | $16.9501 |
12-07-2023 | $17.07 | 98449 | $17.19 | $17.325 | $17.07 |
12-06-2023 | $17.26 | 126873 | $17.33 | $17.44 | $17.2101 |
12-05-2023 | $17.29 | 212355 | $17.66 | $18.20 | $17.26 |
12-04-2023 | $17.66 | 141574 | $17.50 | $17.8499 | $17.25 |
12-01-2023 | $17.48 | 183081 | $17.25 | $17.59 | $17.00 |
11-30-2023 | $17.36 | 214035 | $17.82 | $17.90 | $17.1405 |
11-29-2023 | $17.67 | 277838 | $18.05 | $18.10 | $17.39 |
11-28-2023 | $18.14 | 211605 | $18.17 | $18.6299 | $17.79 |
11-27-2023 | $18.08 | 566407 | $18.40 | $19.50 | $18.02 |
11-24-2023 | $18.15 | 324738 | $17.24 | $18.1703 | $17.24 |
11-22-2023 | $17.06 | 256317 | $17.73 | $17.73 | $16.78 |
11-21-2023 | $17.38 | 585480 | $16.94 | $18.50 | $16.7409 |
11-20-2023 | $16.62 | 210526 | $16.62 | $16.80 | $16.25 |
11-17-2023 | $16.18 | 448691 | $16.68 | $17.1562 | $15.845 |
11-16-2023 | $16.68 | 290596 | $16.32 | $16.87 | $16.1601 |
11-15-2023 | $15.925 | 221864 | $15.62 | $16.2799 | $15.62 |
11-14-2023 | $15.625 | 233935 | $15.98 | $15.98 | $15.19 |
11-13-2023 | $15.18 | 380004 | $15.06 | $15.34 | $14.7501 |
11-10-2023 | $15.14 | 74753 | $15.09 | $15.30 | $15.0101 |
11-09-2023 | $15.13 | 155361 | $15.40 | $15.50 | $14.95 |
11-08-2023 | $15.38 | 191777 | $15.41 | $15.79 | $15.25 |
11-07-2023 | $15.45 | 138380 | $14.97 | $15.50 | $14.93 |
11-06-2023 | $15.07 | 179054 | $14.93 | $15.2874 | $14.91 |
11-03-2023 | $14.85 | 78777 | $14.82 | $14.89 | $14.72 |
11-02-2023 | $14.67 | 117904 | $14.68 | $14.7413 | $14.51 |
11-01-2023 | $14.60 | 117312 | $14.95 | $15.0194 | $14.60 |
10-31-2023 | $14.92 | 109213 | $15.14 | $15.14 | $14.76 |
10-30-2023 | $15.14 | 120931 | $14.91 | $15.3458 | $14.8844 |
10-27-2023 | $14.59 | 76718 | $14.32 | $14.85 | $14.32 |
10-26-2023 | $14.47 | 139832 | $14.57 | $14.6825 | $14.40 |
10-25-2023 | $14.57 | 66519 | $14.72 | $14.9105 | $14.558 |
10-24-2023 | $14.79 | 73242 | $14.74 | $14.83 | $14.6574 |
10-23-2023 | $14.84 | 140172 | $14.97 | $15.0499 | $14.81 |
10-20-2023 | $15.06 | 118358 | $15.01 | $15.20 | $14.90 |
10-19-2023 | $14.97 | 101341 | $14.92 | $15.0836 | $14.80 |
10-18-2023 | $15.055 | 87300 | $15.21 | $15.28 | $14.9484 |
10-17-2023 | $15.28 | 115549 | $15.42 | $15.615 | $15.05 |
10-16-2023 | $15.61 | 255308 | $15.35 | $16.30 | $15.34 |
10-13-2023 | $15.52 | 146786 | $15.50 | $15.595 | $15.29 |
10-12-2023 | $15.545 | 196017 | $15.88 | $15.88 | $15.30 |
10-11-2023 | $15.86 | 71598 | $15.86 | $16.05 | $15.80 |
10-10-2023 | $15.95 | 103678 | $15.90 | $16.2091 | $15.8716 |
10-09-2023 | $15.95 | 151256 | $15.72 | $16.22 | $15.7005 |
10-06-2023 | $15.83 | 169268 | $15.79 | $16.18 | $15.67 |
10-05-2023 | $15.83 | 152022 | $15.91 | $16.10 | $15.75 |
10-04-2023 | $15.90 | 105931 | $15.75 | $15.97 | $15.685 |
10-03-2023 | $15.72 | 139384 | $15.30 | $15.95 | $15.30 |
10-02-2023 | $15.43 | 275043 | $16.19 | $16.19 | $15.36 |
09-29-2023 | $16.42 | 145611 | $16.39 | $16.51 | $16.20 |
09-28-2023 | $16.34 | 107185 | $16.49 | $16.55 | $16.24 |
09-27-2023 | $16.54 | 75086 | $16.59 | $16.6399 | $16.41 |
09-26-2023 | $16.61 | 87710 | $16.44 | $16.68 | $16.2779 |
09-25-2023 | $16.48 | 130282 | $16.46 | $16.50 | $16.1901 |
09-22-2023 | $16.28 | 207439 | $15.80 | $16.50 | $15.6201 |
09-21-2023 | $15.70 | 103536 | $15.88 | $15.96 | $15.62 |
09-20-2023 | $15.88 | 107579 | $15.74 | $15.91 | $15.59 |
09-19-2023 | $15.71 | 84636 | $15.75 | $15.82 | $15.65 |
09-18-2023 | $15.85 | 132149 | $15.90 | $15.96 | $15.7103 |
09-15-2023 | $16.00 | 126111 | $16.24 | $16.25 | $15.91 |
09-14-2023 | $16.10 | 163927 | $16.10 | $16.35 | $16.08 |
09-13-2023 | $16.19 | 99289 | $16.05 | $16.32 | $16.05 |
09-12-2023 | $16.13 | 170148 | $16.34 | $16.40 | $16.05 |
09-11-2023 | $16.34 | 203535 | $16.73 | $16.90 | $16.32 |
09-08-2023 | $16.82 | 205586 | $17.13 | $17.45 | $16.75 |
09-07-2023 | $17.28 | 320330 | $17.50 | $17.52 | $17.11 |
09-06-2023 | $17.66 | 616937 | $16.76 | $18.13 | $16.70 |
